Jaguar X-TYPE Break 2.0 D
(laisser un avis)
Meilleure offre
Jaguar / Jaguar / Break / Diesel portes / 2.0 D / 5 portes / Diesel
Marque: Jaguar
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jaguar X-Type - Break - 2.0 - Argent | Disponibilité : voir site | 17 200,00 € | N.C. | 17 200,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar X-Type Estate 2.0 D Classique - Break - Gris | Disponibilité : voir site | 15 800,00 € | N.C. | 15 800,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar X-TYPE ESTATE 2.0 D CLASSIC - Break - Gris clair Métallisé | Disponibilité : voir site | 19 000,00 € | N.C. | 19 000,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar XJ8 X-TYPE ESTATE 2L D Executive - Break - 2.0 - Gris | Disponibilité : voir site | 14 500,00 € | N.C. | 14 500,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar x-type - Berline - 2.0 | Disponibilité : voir site | 16 900,00 € | N.C. | 16 900,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar x-type - Berline - 2.0 | Disponibilité : voir site | 15 990,00 € | N.C. | 15 990,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar autre - Berline - 2.0 | Disponibilité : voir site | 15 800,00 € | N.C. | 15 800,00 € | voir offre |
![]() | Jaguar autre - Berline - 2.0 | Disponibilité : voir site | 18 900,00 € | N.C. | 18 900,00 € | voir offre |
Photos
coming soon...









